Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii
Interval afisat:
Nu exista valori pentru a genera graficul...
Va rugam selectati alta perioada.
Va rugam selectati alta perioada.
| 09/01/2012 | 06/02/2012 |
Evolutia valorii unitatii de fond
Mutati cursorul peste graficul alaturat pentru a afla evolutia valorii unitatii de fond, in perioada dorita.
Valoarea unitara a activului net raportata la data de 06/02/2012
| Fonduri | Valoarea unităţii de fond | Evolutia valorii unităţii de fond | |||||||
| Ziua precedenta | Data lansării | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 1 an | ||||
| Fonduri de Pensii Obligatorii | |||||||||
| Fondul de pensii administrat privat ING* | 15.864063 | 0.20% | 58.64% | 2.72% | 3.13% | 2.66% | 3.64% | ||
Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 07.02.2012 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 06.02.2012 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 03.02.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 2.594.154.616,69 | 2.592.885.071,06 | 0,0490% | 1.269.545,63 |
| Valoarea activului net | 2.593.862.397,08 | 2.592.727.750,86 | 0,0438% | 1.134.646,22 |
| Valoarea unitara a activului net | 15,871006 | 15,864063 | 0,0438% | 0,006943 |
| Numarul de unitati de fond | 163.434.026,796492 | 163.434.026,797475 | 0,0000% | -0,000983 |
| Numar participanti | 1.698.273 | |||
Situatia saptamanala a valorii activului net si a numarului de participanti la fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 06.02.2012 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 03.02.2012 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 | 02.02.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 2.592.885.071,06 | 2.588.920.971,74 | 0,1531% | 3.964.099,32 |
| Valoarea activului net | 2.592.727.750,86 | 2.587.556.577,17 | 0,1998% | 5.171.173,69 |
| Valoarea unitara a activului net | 15,864063 | 15,832423 | 0,1998% | 0,031640 |
| Numarul de unitati de fond | 163.434.026,797475 | 163.434.026,797475 | 0,0000% | 0,000000 |
| Numar participanti | 1.698.273 | |||
