Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii
Interval afisat:
Nu exista valori pentru a genera graficul...
Va rugam selectati alta perioada.
Va rugam selectati alta perioada.
| 23/04/2012 | 18/05/2012 |
Evolutia valorii unitatii de fond
Mutati cursorul peste graficul alaturat pentru a afla evolutia valorii unitatii de fond, in perioada dorita.
Valoarea unitara a activului net raportata la data de 18/05/2012
| Fonduri | Valoarea unităţii de fond | Evolutia valorii unităţii de fond | |||||||
| Ziua precedenta | Data lansării | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 1 an | ||||
| Fonduri de Pensii Obligatorii | |||||||||
| Fondul de pensii administrat privat ING* | 16.003232 | -0.15% | 60.03% | -0.68% | 0.71% | 3.89% | 3.31% | ||
Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 18.05.2012 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 17.05.2012 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 | 16.05.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 2.831.162.641,31 | 2.835.441.791,40 | -0,1509% | -4.279.150,09 |
| Valoarea activului net | 2.830.332.054,58 | 2.834.657.099,72 | -0,1526% | -4.325.045,14 |
| Valoarea unitara a activului net | 16,003232 | 16,027608 | -0,1521% | -0,024376 |
| Numarul de unitati de fond | 176.860.029,489833 | 176.860.893,926209 | -0,0005% | -864,436376 |
| Numar participanti | 1.708.595 | |||
Situatia saptamanala a valorii activului net si a numarului de participanti la fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 14.05.2012 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 11.05.2012 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2012 | 10.05.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 2.851.566.330,34 | 2.852.130.990,01 | -0,0198% | -564.659,67 |
| Valoarea activului net | 2.851.012.042,96 | 2.851.622.931,24 | -0,0214% | -610.888,28 |
| Valoarea unitara a activului net | 16,120086 | 16,123540 | -0,0214% | -0,003454 |
| Numarul de unitati de fond | 176.860.842,633976 | 176.860.842,633976 | 0,0000% | 0,000000 |
| Numar participanti | 1.708.595 | |||
