Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii
Interval afisat:
Nu exista valori pentru a genera graficul...
Va rugam selectati alta perioada.
Va rugam selectati alta perioada.
| 04/01/2012 | 02/02/2012 |
Evolutia valorii unitatii de fond
Mutati cursorul peste graficul alaturat pentru a afla evolutia valorii unitatii de fond, in perioada dorita.
Valoarea unitara a activului net raportata la data de 02/02/2012
| Fonduri | Valoarea unităţii de fond | Evolutia valorii unităţii de fond | |||||||
| Ziua precedenta | Data lansării | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 1 an | ||||
| Fonduri de Pensii Obligatorii | |||||||||
| Fondul de pensii administrat privat ING* | 15.817389 | 0.23% | 58.17% | 2.60% | 2.92% | 1.58% | 3.31% | ||
Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 03.02.2012 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 02.02.2012 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 | 01.02.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 2.588.920.971,74 | 2.586.422.752,04 | 0,0966% | 2.498.219,70 |
| Valoarea activului net | 2.587.556.577,17 | 2.585.103.215,04 | 0,0949% | 2.453.362,13 |
| Valoarea unitara a activului net | 15,832423 | 15,817389 | 0,0950% | 0,015034 |
| Numarul de unitati de fond | 163.434.026,797475 | 163.434.253,517637 | -0,0001% | -226,720162 |
| Numar participanti | 1.698.273 | |||
Situatia saptamanala a valorii activului net si a numarului de participanti la fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 30.01.2012 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 27.01.2012 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 | 26.01.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 2.573.236.973,63 | 2.568.276.737,83 | 0,1931% | 4.960.235,80 |
| Valoarea activului net | 2.572.129.266,93 | 2.567.210.761,63 | 0,1916% | 4.918.505,30 |
| Valoarea unitara a activului net | 15,738006 | 15,707891 | 0,1917% | 0,030115 |
| Numarul de unitati de fond | 163.434.253,517637 | 163.434.468,524603 | -0,0001% | -215,006966 |
| Numar participanti | 1.698.273 | |||
